일련 번호  | 학생 번호  | 인터뷰 결과  | 
1  | 43623211  | 96  | 
2  | 42123208  | 84  | 
3  | G5323303  | 84  | 
4  | 42123205  | 93  | 
5  | S2123105  | 72  | 
6  | 42123213  | 80.5  | 
7  | 42123206  | 54  | 
8  | 13A23611  | 88  | 
9  | 42223107  | 87  | 
의과 대학 교육 사무소
2024-4-15
일련 번호  | 학생 번호  | 인터뷰 결과  | 
1  | 43623211  | 96  | 
2  | 42123208  | 84  | 
3  | G5323303  | 84  | 
4  | 42123205  | 93  | 
5  | S2123105  | 72  | 
6  | 42123213  | 80.5  | 
7  | 42123206  | 54  | 
8  | 13A23611  | 88  | 
9  | 42223107  | 87  | 
의과 대학 교육 사무소
2024-4-15