2023 년 의과 먹튀 검증에서 시험이 면제되는 먹튀 검증원생 목록 | ||||||
일련 번호 | 학생 번호 | 이름 | Professional | 첫 번째 개정 총 평균 점수 | 포괄적 인 능력 보너스 포인트 | 포괄적 인 결과 |
1 | 43118305 | Zhang Yi | 임상 의학 | 92.374 | 22 | 85.3366 |
2 | 43118212 | Wang Zihui | 임상 의학 | 92.09 | 0 | 82.881 |
3 | 43118116 | Ma Yubo | 임상 의학 | 91.327 | 5.6 | 82.7543 |
4 | 43118110 | Cai Runlu | 임상 의학 | 91.052 | 0 | 81.9468 |
5 | 43118317 | Zhu Honghao | 임상 의학 | 89.667 | 10 | 81.7003 |
6 | 43118308 | Wang Yifan | 임상 의학 | 90.133 | 0 | 81.1197 |
7 | 43118201 | Liu Jia | 임상 의학 | 90.025 | 0.8 | 81.1025 |
8 | 43118108 | Zhang Ziwei | 임상 의학 | 89.661 | 0 | 80.6949 |
9 | 43118306 | du Jinsui | 임상 의학 | 89.078 | 2 | 80.3702 |
10 | 43118310 | Jiao Jinlan | 임상 의학 | 88.881 | 0 | 79.9929 |
11 | 43118106 | Zhang Shuxian | 임상 의학 | 88.714 | 0 | 79.8426 |
12 | 43118206 | Zhang Chen | 임상 의학 | 86.884 | 15 | 79.6956 |
13 | 43118102 | Liu Yuting | 임상 의학 | 88.371 | 0 | 79.5339 |
14 | 43118114 | GE SHIJING | 임상 의학 | 88.332 | 0 | 79.4988 |
15 | 43118302 | Lu Jiaqi | 임상 의학 | 88.261 | 0 | 79.4349 |
16 | 43118104 | Zhang Yujing | 임상 의학 | 87.297 | 5 | 79.0673 |
17 | 43118216 | Ma Lei | 임상 의학 | 87.613 | 0 | 78.8517 |
18 | 43118213 | Xia Weiyu | 임상 의학 | 87.341 | 0 | 78.6069 |
19 | 43118204 | Wang Wenjing | 임상 의학 | 87.027 | 0 | 78.3243 |
20 | 43318104 | Lei Ying | 의료 영상 | 86.505 | 0 | 77.8545 |
21 | 43318107 | Xu Nuo | 의료 영상 | 85.372 | 0 | 76.8348 |
22 | 43318105 | Li Binrong | 의료 영상 | 85.076 | 0 | 76.5684 |
23 | 43318132 | Zhou Yu | 의료 영상 | 84.683 | 0 | 76.2147 |
24 | 43318109 | Chen Qiaochu | 의료 영상 | 83.524 | 0 | 75.1716 |
25 | 43318116 | Zhao Zihui | 의료 영상 | 82.96 | 0 | 74.664 |
26 | 43318108 | Mo Longting | 의료 영상 | 82.644 | 0 | 74.3796 |
27 | 43318115 | Liu Xuyan | 의료 영상 | 79.895 | 0 | 71.9055 |
28 | 43318114 | Huang Xinyi | 의료 영상 | 79.829 | 0 | 71.8461 |
29 | 43419121 | Chen AI | 의료 시험 기술 | 86.401 | 0 | 77.7609 |
30 | 43419104 | Xu Xiuwen | 의료 테스트 기술 | 83.819 | 0 | 75.4371 |
31 | 43419118 | Chen Mingjie | 의료 테스트 기술 | 83.134 | 0 | 74.8206 |
32 | 43419108 | Zhang Ruijing | 의료 테스트 기술 | 82.867 | 0 | 74.5803 |
33 | 43419107 | Fan Hong | 의료 테스트 기술 | 82.572 | 0 | 74.3148 |
34 | 41119114 | Qian Guowei | 바이오 엔지니어링 | 86.777 | 0 | 78.0993 |
35 | 41119105 | Feng Xiao | 바이오 엔지니어링 | 84.564 | 0 | 76.1076 |
36 | 41119115 | Li Ziheng | 바이오 엔지니어링 | 81.728 | 0 | 73.5552 |
학생들이 공개 먹튀 검증 기간 동안 결과에 대한 반대 의견이 있으면 대학 항소위원회에 항소 할 수 있습니다. 공개 항소 기간은 3 일입니다. Contact Person : Teacher Li 전화 : 025-83272526 이메일 : 101007811@seu.edu.cn 77631_78312 78316_79006 |